根据《晋中职业技术学院2023年公开招聘工作人员公告》,现将综合成绩公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
| 1 | 20230010109 | 范彦汝 | 专技1 | 73.21 | 83.72 | 77.41 |
| 2 | 20230010110 | 崔丽明 | 专技1 | 69.04 | 80.44 | 73.60 |
| 3 | 20230010115 | 白磊 | 专技1 | 66.54 | 81.62 | 72.57 |
| 4 | 20230010101 | 冯巩 | 专技1 | 65.98 | 80.84 | 71.92 |
| 5 | 20230010125 | 原新 | 专技1 | 66.37 | 79.82 | 71.75 |
| 6 | 20230010107 | 高志强 | 专技1 | 64.81 | 77.88 | 70.04 |
| 7 | 20230030204 | 何晓丽 | 专技3 | 68.11 | 81.80 | 73.59 |
| 8 | 20230030206 | 刘晓雄 | 专技3 | 69.5 | 79.26 | 73.40 |
| 9 | 20230030207 | 张伟 | 专技3 | 64.69 | 79.76 | 70.72 |
| 10 | 20230030205 | 李阳 | 专技3 | 63.92 | 78.86 | 69.90 |
| 11 | 20230030202 | 姚坤 | 专技3 | 72.64 | 缺考 | 43.58 |
| 12 | 20230030201 | 王亚赛 | 专技3 | 72.38 | 缺考 | 43.43 |
| 13 | 20230050413 | 马志茹 | 专技5 | 75.44 | 83.44 | 78.64 |
| 14 | 20230050406 | 刘晨旭 | 专技5 | 71.57 | 82.40 | 75.90 |
| 15 | 20230050326 | 李超军 | 专技5 | 72.41 | 80.58 | 75.68 |
| 16 | 20230050313 | 于静 | 专技5 | 70.44 | 81.76 | 74.97 |
| 17 | 20230050315 | 赵宇丹 | 专技5 | 71.61 | 78.40 | 74.33 |
| 18 | 20230050304 | 成家慧 | 专技5 | 76.20 | 缺考 | 45.72 |
| 19 | 20230060601 | 冯凯 | 专技6 | 77.08 | 80.58 | 78.48 |
| 20 | 20230070701 | 徐燕茹 | 专技7 | 81.97 | 83.10 | 82.42 |
| 21 | 20230070705 | 巩伟 | 专技7 | 83.41 | 79.84 | 81.98 |
| 22 | 20230070706 | 杨秀娟 | 专技7 | 77.76 | 77.00 | 77.46 |
| 23 | 20230080804 | 王晓丹 | 专技8 | 72.75 | 82.70 | 76.73 |
| 24 | 20230080803 | 侯易呈 | 专技8 | 70.15 | 82.12 | 74.94 |
| 25 | 20230080809 | 白晓林 | 专技8 | 70.6 | 80.36 | 74.50 |
| 26 | 20230080806 | 安婷 | 专技8 | 70.15 | 79.96 | 74.07 |
| 27 | 20230090905 | 李琰 | 专技9 | 72.04 | 83.02 | 76.43 |
| 28 | 20230090902 | 郭丽敏 | 专技9 | 72.34 | 80.64 | 75.66 |
| 29 | 20230090901 | 赵胤翔 | 专技9 | 69.73 | 79.64 | 73.69 |
| 30 | 20230101021 | 张冰冰 | 专技10 | 85.79 | 82.74 | 84.57 |
| 31 | 20230101015 | 段薇薇 | 专技10 | 81.16 | 80.04 | 80.71 |
| 32 | 20230101001 | 常宇杰 | 专技10 | 79.27 | 76.98 | 78.35 |
| 33 | 20230111107 | 朱俊丽 | 专技11 | 73.87 | 82.68 | 77.39 |
| 34 | 20230111101 | 兰倩 | 专技11 | 75.64 | 79.70 | 77.26 |
| 35 | 20230111214 | 郝静怡 | 专技11 | 75.26 | 79.20 | 76.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年6月17日 |