根据《晋中职业技术学院2024年公开招聘工作人员公告》,现将面试有关事项公告如下:
一、面试对象
资格复审合格的人员,具体名单见附件。
二、面试时间和地点
1.时间:2024年8月17日
2.地点:晋中市经纬中学(榆次区经纬路150号)
三、面试方式及内容
专任教师、思政教师岗位面试采取课堂能力测试(占60%)和专业能力测试(占40%)两个环节进行。课堂能力测试方式为试讲,试讲时间不超过15分钟,重点考察应聘人员的课堂组织能力、语言表达能力、板书、仪表举止、教学潜能、职业态度等;专业能力测试方式为答辩,答辩时间不超过5分钟,重点考察专业知识总体掌握的程度、应聘人的综合素质等。考生须先在指定场所封闭独立备课(不得携带上网设备),备课时间为40分钟,随即进入考场开始面试。
专职辅导员岗位面试采取主题演讲(占50%)和案例分析(占50%)两个环节进行。主题演讲不超过10分钟,重点考察应聘人员的价值观和思想政治素养、逻辑思维及语言组织能力、讲授能力等;案例分析不超过10分钟,主要考察分析问题、研判问题、解决问题的能力。考生须先在指定场所现场抽取题目后,封闭独立备课(不得携带上网设备),备课时间为40分钟,随即进入考场开始面试。
面试成绩及综合成绩当天公布。
四、注意事项
1.考生凭有效身份证和盖章的笔试准考证参加面试,8月17日早6:30到面试地点报到。
2.凡证件与本人不符或证件不全者不得参加面试,迟到15分钟以上的视为自动放弃。
3.考生报到时,通讯工具、电子设备将集中管理,不得带入面试区域,面试结束后返还,否则,一经发现即取消面试资格。
4.考生在整个面试期间,不允许介绍和暴露自己的姓名,不得穿行业制服,不得佩戴有明显标志的饰物。
5.本次面试不提供教具,考生也不得私自携带各种教具。
6.考生面试期间要服从工作人员的管理,遵守面试纪律,如有违纪按有关规定执行。
7.其他相关事宜,请考生现场听候工作人员安排。
8.请考生认真核实所报岗位所在组别和面试时间安排,并提前熟悉面试考点及行车路线,按时报到参加面试。
附:晋中职业技术学院2024年第一批公开招聘工作人员通过资格复审进入面试人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 组别 |
20240010217 | 邱奕锦 | 专技1 | 81.29 | 1 |
20240010320 | 白宇超 | 专技1 | 77.74 | 1 |
20240010302 | 贺新恩 | 专技1 | 76.58 | 1 |
20240010230 | 张淇柏 | 专技1 | 76.32 | 1 |
20240010111 | 李晋 | 专技1 | 76 | 1 |
20240010408 | 贾海 | 专技1 | 75.77 | 1 |
20240010203 | 王旭东 | 专技1 | 75.72 | 1 |
20240010503 | 张虔慎 | 专技1 | 75.66 | 1 |
20240010322 | 邵帅 | 专技1 | 75.11 | 1 |
20240010226 | 马振华 | 专技1 | 75.11 | 1 |
20240010422 | 权亮 | 专技1 | 74.69 | 1 |
20240010120 | 岳韦霆 | 专技1 | 74.53 | 1 |
20240021214 | 潘妤婕 | 专技2 | 85.69 | 2 |
20240020805 | 谈芳妍 | 专技2 | 84.34 | 2 |
20240021627 | 赵阳静 | 专技2 | 82.57 | 2 |
20240020712 | 贾晶 | 专技2 | 82.41 | 2 |
20240021721 | 任永红 | 专技2 | 82.03 | 2 |
20240021814 | 郭世文 | 专技2 | 81.94 | 2 |
20240020616 | 樊璐瑶 | 专技2 | 81.51 | 2 |
20240020801 | 许慧 | 专技2 | 81.46 | 2 |
20240022115 | 王晓钰 | 专技2 | 81.44 | 2 |
20240022314 | 李鑫 | 专技2 | 81.09 | 2 |
20240022415 | 赵帼君 | 专技2 | 80.46 | 2 |
20240042610 | 郝俊燕 | 专技4 | 86.57 | 4 |
20240042711 | 亢思舟 | 专技4 | 85.94 | 4 |
20240042725 | 古雅仪 | 专技4 | 82.57 | 4 |
20240042624 | 闫丹阳 | 专技4 | 81.29 | 4 |
20240042607 | 杨梦珍 | 专技4 | 78.63 | 4 |
20240042816 | 卫吉 | 专技4 | 77.95 | 4 |
20240042724 | 曹睿华 | 专技4 | 77.89 | 4 |
20240042621 | 郝晋华 | 专技4 | 77.88 | 4 |
20240042722 | 张玉娜 | 专技4 | 77.26 | 4 |
20240042803 | 吕佳圆 | 专技4 | 77.06 | 4 |
20240042603 | 袁莉 | 专技4 | 76.65 | 4 |
20240053202 | 张国栋 | 专技5 | 80.21 | 1 |
20240053015 | 刘钰 | 专技5 | 75.85 | 1 |
20240053112 | 刘晓敏 | 专技5 | 73.35 | 1 |
20240063604 | 张璟 | 专技6 | 79.34 | 3 |
20240063421 | 孙子凯 | 专技6 | 78.83 | 3 |
20240063414 | 王慧 | 专技6 | 75.28 | 3 |
20240073817 | 步佳璇 | 专技7 | 82.89 | 3 |
20240073707 | 王晶晶 | 专技7 | 77.29 | 3 |
20240073815 | 张如意 | 专技7 | 76.87 | 3 |
20240083901 | 朱洪涛 | 专技8 | 74.09 | 1 |
20240083902 | 张敏 | 专技8 | 73.14 | 1 |
20240083903 | 郝鹏昇 | 专技8 | 64.17 | 1 |
20240094005 | 赵宇新 | 专技9 | 79.26 | 3 |
20240094030 | 王如烁 | 专技9 | 79.17 | 3 |
20240094323 | 张俊燕 | 专技9 | 78.48 | 3 |
20240104606 | 王晓莹 | 专技10 | 76.29 | 3 |
20240104609 | 王明莉 | 专技10 | 74.17 | 3 |
20240104605 | 陈珂 | 专技10 | 73.4 | 3 |
20240114714 | 郭丽敏 | 专技11 | 70.28 | 2 |
20240114712 | 冯利鸿 | 专技11 | 68.96 | 2 |
20240114709 | 薛春丽 | 专技11 | 68.71 | 2 |
20240124805 | 孙跃飞 | 专技12 | 70.31 | 2 |
20240124801 | 任姣 | 专技12 | 67.11 | 2 |
20240124807 | 韩富冰 | 专技12 | 63.25 | 2 |
20240134917 | 段佳艳 | 专技13 | 81.4 | 3 |
20240134916 | 张倩 | 专技13 | 81.14 | 3 |
20240134903 | 杨宇斐 | 专技13 | 80.06 | 3 |
20240145008 | 张雅姝 | 专技14 | 77.6 | 4 |
20240145122 | 王文静 | 专技14 | 74.94 | 4 |
20240145013 | 薛淇元 | 专技14 | 73.28 | 4 |
20240155405 | 闫圣楠 | 专技15 | 78.95 | 4 |
20240155317 | 药雪雯 | 专技15 | 77.34 | 4 |
20240155404 | 孙嘉莉 | 专技15 | 76.58 | 4 |
咨询电话:0354-2662271
晋中职业技术学院
2024年8月14日