根据《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于实施山西省职业院校“职教金课”建设工程的通知》(晋教职成[2024]22号)文件精神,2024年我院四类“职教金课”申报限额为8门。采用“教师自主申报、教学部门择优推荐、校外专家评审”方式,教务处对2024年新申报的11门金课进行了严格评审,6门“职教金课”脱颖而出,被认定为2024年院级“职教金课”,与2023年已认定的2门院级“职教金课”一起推荐参加山西省“职教金课”项目申报,现将评审结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 部门 | 课程名称 | 课程负责人 | 金课类型 | 认定年度 |
1 | 电子信息系 | Java程序设计 | 李 慧 | 线上线下混合式“金课” | 2024 |
2 | 文化旅游系 | 茶艺服务与管理 | 牛淑琴 | 线下“金课” | 2024 |
3 | 电子信息系 | 短视频策划及运营 | 罗红兰 | 线下“金课” | 2024 |
4 | 生物工程系 | 宠物饲养技术 | 潘英芳 | 线下“金课” | 2024 |
5 | 生物工程系 | 宠物骨折内固定术 | 聂晨睿 | 虚拟仿真教学“金课” | 2024 |
6 | 生物工程系 | 猪精液品质检查及稀释与保存 | 郭春燕 | 虚拟仿真教学“金课” | 2024 |
7 | 经济管理系 | 企业财务会计 | 柳春涛 | 线上线下混合式“金课” | 2023 |
8 | 思政部 | 思想道德与法治 | 邵金莉 | 线下“金课” | 2023 |
晋中职业技术学院
2024年8月23日