根据《晋中职业技术学院2024年公开招聘工作人员公告(二)》的有关要求,现将资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审对象
专技1、专技3-11、专技14、专技16、专技18-20、专技25-26、专技37岗位依据笔试成绩从高分到低分的顺序,按计划招聘人数3倍的比例确定参加资格复审的人选(如最后一名出现并列名次时,一同进入面试资格复审环节,人数未达3倍的按实有人数确定)。
二、资格复审时间、地点
时间:2024年10月24日下午15:00—18:00
地点:晋中职业技术学院行政楼一层会议室
三、资格复审需提供的材料
参加资格复审人员,由本人持相关证件按本公告规定时间、地点参加资格复审,并如实提供以下证件原件:
1.笔试准考证;
2.居民有效身份证原件;
3.毕业证、学位证原件(应聘人员毕业院校按照一级学科发放毕业证的以及有研究方向要求的,还需提供学校出具的专业(研究方向)证明及在校成绩单原件及复印件)。
4.留学人员须提供教育部中国留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书和研究生阶段课程学习成绩单原件及复印件。
5.已就业的须出具单位同意报考证明原件(机关公务员和事业单位工作人员须出具所在单位具有人事管理职能的主管部门同意报考意见)。
6.报考专职辅导员岗位的需提供中共党员身份证明原件。
7.2022年、2023年国家统一招生的普通高校毕业生报考应届毕业生岗位的,需提供档案存放地出具的档案存放证明原件。
8.其他需要提供的原件以及复印件。
四、注意事项
1.考生在规定的时间内持相关的证件参加资格复审。如未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃。
2.资格复审前,若取得面试资格复审的人员确认不参加资格复审的,请与晋中职业技术学院组织人事部联系,并提交确认不参加资格复审的声明。
根据《公告》的有关要求,若取得笔试资格复审的人员确认放弃资格复审或资格复审不合格的,按照面试成绩由高分到低分按3:1的比例依次递补资格复审人选(只递补一次)。
联系电话:0354-2662271
附:晋中职业技术学院2024年第二批公开招聘工作人员资格复审名单
准考证号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
20240011611 | 杨钊懿 | 专技1 | 81.85 | 1 |
20240010901 | 李彩霞 | 专技1 | 81.51 | 2 |
20240010118 | 冯燕 | 专技1 | 80.29 | 3 |
20240010917 | 高剑兰 | 专技1 | 79.79 | 4 |
20240010306 | 张嘉琪 | 专技1 | 78.95 | 5 |
20240010914 | 崔丽华 | 专技1 | 78.55 | 6 |
20240032012 | 李轲 | 专技3 | 76.58 | 1 |
20240031811 | 于静 | 专技3 | 75.01 | 2 |
20240031829 | 刘欣宇 | 专技3 | 74.49 | 3 |
20240031926 | 李宇琪 | 专技3 | 73.49 | 4 |
20240032011 | 申亚迪 | 专技3 | 72.86 | 5 |
20240031809 | 杨宇浩 | 专技3 | 72.72 | 6 |
20240042205 | 王颖 | 专技4 | 81.9 | 1 |
20240042210 | 王艳丽 | 专技4 | 75.38 | 2 |
20240042222 | 张德明 | 专技4 | 74.03 | 3 |
20240052307 | 李世杰 | 专技5 | 70.52 | 1 |
20240052312 | 李萍 | 专技5 | 69.28 | 2 |
20240052311 | 杨彭云 | 专技5 | 68.24 | 3 |
20240062404 | 武文君 | 专技6 | 79.58 | 1 |
20240062411 | 姜幸慧 | 专技6 | 76.86 | 2 |
20240062402 | 秦榕秀 | 专技6 | 75.44 | 3 |
20240072503 | 武可欣 | 专技7 | 80.37 | 1 |
20240072523 | 张紫薇 | 专技7 | 77.97 | 2 |
20240072513 | 李鑫鹏 | 专技7 | 76.89 | 3 |
20240082616 | 刘丽丽 | 专技8 | 78.75 | 1 |
20240082625 | 闫欢 | 专技8 | 74.51 | 2 |
20240082622 | 王莉智 | 专技8 | 74.03 | 3 |
20240092701 | 张浦燊 | 专技9 | 76.83 | 1 |
20240102801 | 张彩梅 | 专技10 | 73.82 | 1 |
20240112903 | 王学圆 | 专技11 | 78.55 | 1 |
20240112914 | 张月荣 | 专技11 | 78.18 | 2 |
20240112904 | 郝培君 | 专技11 | 75.86 | 3 |
20240143027 | 郭星宏 | 专技14 | 82.77 | 1 |
20240143026 | 王希羽 | 专技14 | 82.35 | 2 |
20240143111 | 王颖 | 专技14 | 80.95 | 3 |
20240143013 | 赵梦雅 | 专技14 | 79.12 | 4 |
20240143113 | 张梦婷 | 专技14 | 78.95 | 5 |
20240143019 | 路明明 | 专技14 | 78.6 | 6 |
20240163229 | 张佳 | 专技16 | 83.39 | 1 |
20240163306 | 高永兰 | 专技16 | 79.97 | 2 |
20240163213 | 郑宇洁 | 专技16 | 79.62 | 3 |
20240163313 | 郭栋栋 | 专技16 | 79.11 | 4 |
20240163326 | 禹秀梅 | 专技16 | 79.06 | 5 |
20240163210 | 刘佳欣 | 专技16 | 78.68 | 6 |
20240183510 | 梁国鑫 | 专技18 | 79.87 | 1 |
20240183601 | 梁春燕 | 专技18 | 77.18 | 2 |
20240183529 | 樊荣 | 专技18 | 76.63 | 3 |
20240193707 | 郭百川 | 专技19 | 79.29 | 1 |
20240193702 | 王映清 | 专技19 | 76.2 | 2 |
20240193714 | 郭海涛 | 专技19 | 74.46 | 3 |
20240203903 | 胡晓晖 | 专技20 | 84.73 | 1 |
20240203908 | 刘霞霞 | 专技20 | 80.58 | 2 |
20240203914 | 沙玮华 | 专技20 | 77.98 | 3 |
20240254524 | 景佳佳 | 专技25 | 83.7 | 1 |
20240254501 | 魏芳 | 专技25 | 81.35 | 2 |
20240254511 | 王悦 | 专技25 | 80.38 | 3 |
20240264702 | 周帅帅 | 专技26 | 79.34 | 1 |
20240264723 | 韩晋萍 | 专技26 | 79 | 2 |
20240264802 | 王恬 | 专技26 | 76.29 | 3 |
20240375303 | 严家骅 | 专技37 | 76.81 | 1 |
20240375301 | 蔺渝正 | 专技37 | 76.55 | 2 |
晋中职业技术学院
2024年10月22日