欢迎访问晋中职业技术学院!

欢迎访问晋中职业技术学院!

通知公告
当前位置: 学院首页 >> 通知公告 >> 正文
通知公告

晋中职业技术学院2024年第二批公开招聘工作人员面试考生成绩公示

来源:     发布时间:2024-11-02    阅读数:

序号准考证号姓名报考岗位笔试成绩面试成绩综合成绩排名
120240011611杨钊懿专技181.85 82.68 82.18 1
220240010901李彩霞专技181.51 81.42 81.47 2
320240010917高剑兰专技179.79 79.90 79.83 3
420240010306张嘉琪专技178.95 81.14 79.83 4
520240010118冯燕专技180.29 77.84 79.31 5
620240010914崔丽华专技178.55 79.36 78.87 6
720240032012李轲专技376.58 78.70 77.43 1
820240031926李宇琪专技373.49 82.46 77.08 2
920240031811于静专技375.01 79.22 76.69 3
1020240031829刘欣宇专技374.49 78.30 76.01 4
1120240031809杨宇浩专技372.72 79.34 75.37 5
1220240032011申亚迪专技372.86 78.08 74.95 6
1320240042205王颖专技481.90 81.40 81.70 1
1420240042210王艳丽专技475.38 78.00 76.43 2
1520240042222张德明专技474.03 79.20 76.10 3
1620240052312李萍专技569.28 80.88 73.92 1
1720240052307李世杰专技570.52 78.76 73.82 2
1820240052311杨彭云专技568.24 75.96 71.33 3
1920240062404武文君专技679.58 81.84 80.48 1
2020240062411姜幸慧专技676.86 80.76 78.42 2
2120240062402秦榕秀专技675.44 79.02 76.87 3
2220240072503武可欣专技780.37 78.66 79.69 1
2320240072523张紫薇专技777.97 80.02 78.79 2
2420240072513李鑫鹏专技776.89 77.72 77.22 3
2520240082616刘丽丽专技878.75 79.78 79.16 1
2620240082622王莉智专技874.03 83.68 77.89 2
2720240082625闫欢专技874.51 78.20 75.99 3
2820240092701张浦燊专技976.83 79.98 78.09 1
2920240102801张彩梅专技1073.82 81.24 76.79 1
3020240112903王学圆专技1178.55 82.38 80.08 1
3120240112914张月荣专技1178.18 79.00 78.51 2
3220240112904郝培君专技1175.86 80.14 77.57 3
3320240143027郭星宏专技1482.77 82.58 82.69 1
3420240143026王希羽专技1482.35 79.40 81.17 2
3520240143013赵梦雅专技1479.12 82.66 80.54 3
3620240143111王颖专技1480.95 79.16 80.23 4
3720240143019路明明专技1478.60 79.08 78.79 5
3820240143113张梦婷专技1478.95 75.72 77.66 6
3920240163229张佳专技1683.39 79.74 81.93 1
4020240163313郭栋栋专技1679.11 83.54 80.88 2
4120240163213高永兰专技1679.97 78.92 79.55 3
4220240163306刘佳欣专技1678.68 79.90 79.17 4
4320240163326禹秀梅专技1679.06 76.84 78.17 5
4420240163210郑宇洁专技1679.62 缺考47.77 6
4520240183510梁国鑫专技1879.87 81.66 80.59 1
4620240183529樊荣专技1876.63 79.96 77.96 2
4720240183601梁春燕专技1877.18 78.00 77.51 3
4820240193707郭百川专技1979.29 81.54 80.19 1
4920240193702王映清专技1976.20 78.18 76.99 2
5020240193714郭海涛专技1974.46 79.78 76.59 3
5120240203903胡晓晖专技2084.73 80.70 83.12 1
5220240203908刘霞霞专技2080.58 80.28 80.46 2
5320240203914沙玮华专技2077.98 79.04 78.40 3
5420240254524景佳佳专技2583.70 81.76 82.92 1
5520240254501魏芳专技2581.35 79.54 80.63 2
5620240254511王悦专技2580.38 77.68 79.30 3
5720240264723韩晋萍专技2679.00 80.30 79.52 1
5820240264702周帅帅专技2679.34 79.50 79.40 2
5920240264802王恬专技2676.29 80.70 78.05 3
6020240375301蔺渝正专技3776.55 81.24 78.43 1
6120240375303严家骅专技3776.81 80.58 78.32 2